Nama Barang | Satuan | Harga Per Galon (4lt) | Harga Per Pail (28lt) | |
---|---|---|---|---|
1 | HAND SOAP (Varian : strawberry , lemon & Apple) (untuk mencuci tangan) | Galon | 22.500 | 157.500 |
2 | FLOOR CLEANER (untuk pembersih dan pengkilap lantai) | Galon | 22.500 | 157.500 |
3 | GLASS CLEANER (untuk pembersih kaca) | Galon | 16.000 | 112.000 |
4 | KARBOL WANGI (untuk pembersih toilet, kamar mandi, lantai | Galon | 22.500 | 157.500 |
5 | BOWL CLEANER / GETTER (untuk pembersih keramik dan porselen pada toilet dan wastafel) | Galon | 20.000 | 140.000 |
6 | CARPET SHAMPO (untuk pembersih carpet) | Galon | 28.000 | 196.000 |
7 | METAL PURPOS CLEANER (MPC) (untuk pembersih multiguna) | Galon | 25.000 | 175.000 |
8 | DUST CLEANER (untuk pengangkat debu dan pengkilap pada lantai) | Galon | 70.000 | 490.000 |
9 | AIR FRESHENER (untuk pengharum ruangan) Varian : strawberry, apple, lemon, rose | Galon | 25.000 | 175.000 |
10 | DISHWASING LIQUID/ Sabun cuci piring (untuk pembersih peralatan dapur) | Galon | 25.000 | 178.500 |
11 | WAX STRIP (untuk melunakkan lapisan sealer dan finish) | Galon | 20.000 | 140.000 |
12 | SILICA STRIP (pembersih kotoran silica yang kuat pada porselen, keramik) | Galon | 80.000 | 560.000 |
13 | CEMENT REMOVER (untuk melunakkan sisa2 semen yang telah mengering) | Galon | 44.000 | 308.000 |
14 | MARBLE CLENER (pembersih marmer) | Galon | 47.000 | 329.000 |
15 | ODOURLESS (untuk anti pesing) | Galon | 44.000 | 308.000 |
16 | DEGREASER (Pembersih noda oil, minyak, lemak dll) | Galon | 37.500 | 262.500 |
17 | METAL POLISH (Pembersih dan pengkilap Stainless Steel) | Galon | 150.000 | 1.050.000 |
18 | PEMBERSIH ALCOBONE (Pembersih dinding Alcobon) | Galon | 47.000 | 329.000 |
19 | JAMUR KACA (Pembersih Jamur kaca, noda karat pada besi stainless & Alumunium) | Galon | 80.000 | 560.000 |
20 | NEUTRAL Cleaner / PH Neutral (Pembersih dengan PH Netral untuk lantai) | Galon | 25.000 | 178.500 |
21 | METAL SHINE (Pembersih sekaligus mengkilapkan permukaan logam ) | Galon | 150.000 | 1.050.000 |
22 | SOFTENER (Pewangi pakaian sekaligus melembutkan pakaian ) | Galon | 35.000 | 245.000 |
23 | SHAMPOO MOBIL & MOTOR (Pembersih sekaligus mengkilapkan Mobil & Motor ) | Galon | 25.000 | 178.500 |
24 | SEMIR BAN MOBIL & MOTOR (Mengkilapkan permukaaan Ban Mobil & Motor ) | Galon | 110.000 | 770.000 |
25 | Shine Up | Galon | 65.000 | 455.000 |
26 | New Complite Jonhsond (Floor finish yang juga berfungsi sebagai sealer ) | Galon | 250.000 | 1.750.000 |
27 | Extra Cleaner ( Pembersih Serba Guna) | Galon | 150.000 | 1.050.000 |
28 | Meta Cham Bubuk | Kg | 25.000 | - |
29 | MARBLE POWDER (untuk pemoles dan pengkilap lantai marmer) | Kg | 125.000 | - |
30 | STRIP POWDER (Pembersih Noda pada lantai) | Kg | 27.500 | - |
Showing 1 to 30 of 30 entries
Tidak ada komentar:
Posting Komentar