PRICE LIST | ||||
NO | KETERANGAN | SATUAN | HARGA | |
PENGHARUM / POLISH/DETERGENT / BUBUK PEMBERSIH | ||||
1 | Bayclin | Botol | 15.000 | |
2 | Bay Fresh 320ml | Can | 25.000 | |
3 | Stella Aerosol 400ml | Can | 25.000 | |
4 | Bubuk vim Hazz | Pack | 6.000 | |
5 | Bubuk vim Kiff | Pack | 6.000 | |
6 | Detergent Rinso 800 grm | Buah | 23.000 | |
7 | Detergent Boom 500grm | Buah | 6.000 | |
8 | Lemon Pladge Aerosol 400ml | Botol | 35.000 | |
9 | Lemon Pladge Refill | Buah | 20.000 | |
10 | Prostek " Yuri " 1000ml | Botol | 20.000 | |
11 | Sunlight 800 ml | Buah | 15.000 | |
12 | Hit Spray 400 ml | Kaleng | 38.000 | |
13 | Sabun Colek 500K | Buah | 4.000 | |
14 | bubuk marmer extra 5 | Kg | 125.000 | |
15 | Granit Powder | Kg | 150.000 | |
16 | Rinso Cair 800ml | Botol | 26.000 | |
17 | Sanpoly | Can | 30.000 | |
BUFFING PAD 3M | ||||
18 | Buffing Pad Merah & Putih 16" | Buah | 55.000 | |
19 | Buffing Pad Hitam , Coklat & Biru 16" | Buah | 60.000 | |
20 | Buffing Pad Merah & Putih 17" | Buah | 65.000 | |
21 | Buffing Pad Hitam , Coklat & Biru 17" | Buah | 70.000 | |
22 | Buffing Pad Merah & Putih 20" | Buah | 85.000 | |
23 | Buffing Pad Hitam , Coklat & Biru 20" | Buah | 90.000 | |
24 | Pad Holder 16' | Buah | 225.000 | |
25 | Pad Soft Brush 16' | Buah | 225.000 | |
JENIS KAMPER | ||||
26 | Kamper Gantung ( Toilet ) | Buah | 15.000 | |
27 | Kamper Bola Dahlia | Pack | 15.000 | |
28 | Kamper AC Stella Gantung | Buah | 12.000 | |
JENIS SEMIR MAA | ||||
29 | M.A.A 1kg | Kaleng | 65.000 | |
30 | M.A.A 1/2kg | Kaleng | 49.500 | |
HI- GLOESS 1/2 KG | kaleng | 50.000 | ||
BARANG - BARANG LAIN | ||||
31 | Arit | Buah | 50.000 | |
32 | Batu Apung | Kg | 15.000 | |
33 | Bottle Sprayer 500 cc | Buah | 12.500 | |
34 | Cangkul Besar | Buah | 50.000 | |
35 | Cangkul Kecil | Buah | 30.000 | |
36 | Cangkrang Besar | Buah | 65.000 | |
37 | Cangkrang Kecil | Buah | 30.000 | |
38 | Golok | Buah | 60.000 | |
39 | Gergaji | Buah | 50.000 | |
40 | Gayung Biasa | Buah | 7.000 | |
41 | Gayung Lion Star | Buah | 12.500 | |
42 | Gunting Dahan Tarik | Buah | 285.000 | |
43 | Gunting Rumput | Buah | 50.000 | |
44 | Garpu Sampah Tangkai Besi | Buah | 65.000 | |
45 | Jas Hujan | Buah | 50.000 | |
46 | Kemoceng Bulu Ayam | Buah | 20.000 | |
47 | Kemoceng Tali Rafia / Nylon | Buah | 10.000 | |
48 | Kape Pegangan Kayu | Buah | 6.000 | |
49 | Kuas 2' | Buah | 6.000 | |
50 | Kuas 3' | Buah | 7.000 | |
51 | Kop Toilet | Buah | 15.000 | |
52 | Sekop Besar | Buah | 60.000 | |
53 | Sekop Taman kecil | Buah | 30.000 | |
54 | Tapas Hijau | Lusin | 15.000 | |
55 | Tapas Spoon | Buah | 5.000 | |
EMBER / TEMPAT SAMPAH | ||||
56 | Tempat Sampah Sulo Uk. 120 Ltr | Unit | 550.000 | |
57 | Tempat Sampah Sulo Uk. 240 Ltr | Unit | 700.000 | |
58 | Tempat Sampah Tutup Goyang 10 Liter | Buah | 22.000 | |
59 | Tempat Sampah Tutup Goyang 25 Liter | Buah | 45.000 | |
60 | Keranjang Sampah Biasa | Buah | 15.000 | |
61 | Ember Plastik 4 Galon ( 20 Ltr ) | Buah | 13.500 | |
62 | Ember Plastik 25 Ltr | Buah | 40.000 | |
JENIS PENGKI | ||||
63 | Pengki Plastik | Buah | 15.000 | |
64 | Pengki Kaleng | Buah | 20.000 | |
65 | Pengki Buka Tutup Nagata | Buah | 70.000 | |
penky impor plus sapu | buah | 95.000 | ||
JENIS SAPU | ||||
66 | Sapu Nylon Dragon | Buah | 22.000 | |
67 | Sapu Nylon Nagata | Buah | 24.000 | |
68 | Sapu Ijuk Biasa | Buah | 20.000 | |
69 | Sapu Lidi Biasa | Buah | 5.000 | |
70 | Sapu Lidi Gagang | Buah | 15.000 | |
71 | Sapu Laba-laba ( Rakball ) Dragon | Buah | 35.000 | |
72 | Sapu Laba-laba ( Rakball ) Nagata | Buah | 55.000 | |
73 | Sapu Laba-laba ( Rakball ) Maspion | Buah | 45.000 | |
JENIS SIKAT | ||||
74 | Sikat Tangan Halus | Buah | 6.000 | |
75 | Sikat Tangan Nylon Kayu Merek Eterna | Buah | 9.000 | |
76 | Sikat Tangan Nylon Plastik | Buah | 6.000 | |
77 | Sikat Tangan Nylon Nagata | Buah | 11.000 | |
78 | Sikat Tangkai Nylon Dragon | Buah | 25.000 | |
79 | Sikat Tangkai Nylon Nagata | Buah | 40.000 | |
80 | Sikat WC Bulat ( Bowl Brush ) | Buah | 15.000 | |
JENIS WIPER | ||||
81 | wifer lantai impor 55 cm | Buah | 65.000 | |
82 | Wifer Lantai Nagata | Buah | 38.500 | |
83 | Wifer Lantai Dragon | Buah | 25.000 | |
84 | Wiper Lantai Tangkai Besi 65 cm | Buah | 55.000 | |
85 | Wiper Lantai Tangkai Besi 100cm | Buah | 75.000 | |
86 | Window Washer uk. 35cm | Buah | 33.000 | |
87 | Window Squezze uk. 35cm | Buah | 37.500 | |
88 | wifer lantai impor 75 cm | buah | 75.000 | |
JENIS SEPATU BOOT | ||||
88 | Sepatu Boot Pendek APP | Pasang | 70.000 | |
89 | Sepatu Boot Panjang APP | Pasang | 80.000 | |
sepatu sefty gondola | pasang | 300.000 | ||
JENIS SARUNG TANGAN | ||||
90 | Sarung Tangan Karet Orange | Pasang | 12.500 | |
91 | Sarung Tangan Kain | Pasang | 6.000 | |
92 | Sarung Tangan Kulit | Pasang | 70.000 | |
93 | Sarung Tangan Karet (tipis) Dokter | Pasang | 6.000 | |
JENIS TISSUE | ||||
94 | Tissue Basah | Pack | 15.000 | |
82 | Tissue Rolll Kecil See-U (100roll) | Karton | 150.000 | |
83 | Tissue Rolll Jumbo See-U (16 Roll) | Karton | 220.000 | |
84 | Tissue Plenty (Emboss) 100 Roll | Karton | 145.000 | |
85 | Tissue See- U Hand Towel (20 pack) | Karton | 160.000 | |
86 | Tissue Paseo Facial 250ply (40pack) | Karton | 480.000 | |
87 | Tissue Paseo Facial 120ply (40box) | Karton | 400.000 | |
88 | Tissue Livi Rolll Kecil (100roll) | Karton | 160.000 | |
89 | Tissue Livi Rolll Jumbo (20 Roll) | Karton | 220.000 | |
90 | Tissue Livi Hand Towel (24 pack) | Karton | 160.000 | |
DISPENSER | ||||
91 | Dispenser Handsoap | Buah | 100.000 | |
92 | Dispenser Hand Towel | Buah | 125.000 | |
JENIS SELANG | ||||
93 | Selang Air Serat Uk. 3/4 | Meter | 10.500 | |
94 | Selang Air Serat Uk. 1/2 | Meter | 8.000 | |
selang air warna | meter | 6.000 | ||
JENIS PLASTIK SAMPAH | ||||
95 | Plastik Sampah Hitam uk.90x120 | pack | 15.000 | |
96 | Plastik Sampah Hitam uk.60x100 | pack | 15.000 | |
plastik kresek uk.35 | pack | 15.000 | ||
KAIN MOP / LOBBY DUSTER / KESED / KAIN | ||||
97 | Refill Kain Mop | Buah | 17.500 | |
98 | Refill Mop Holder | Buah | 22.000 | |
99 | Tangkai Almunium + Grip Biru ( Mop ) | Buah | 22.500 | |
100 | Mop Complete | Set | 62.000 | |
101 | Refill Kain Mop Merah | Buah | 20.000 | |
102 | Refill Mop Holder Merah | Buah | 24.000 | |
103 | Tangkai Almunium + Grip Biru ( Mop ) | Buah | 22.500 | |
104 | Mop Merah Complete | Set | 66.500 | |
105 | Refill Kain Lobby biru uk. 60cm | Buah | 37.000 | |
106 | Refill Frame Lobby Uk. 60cm | Buah | 40.000 | |
107 | Tangkai Almunium + Grip Biru ( Lobby ) | Buah | 22.500 | |
108 | Lobby 60cm Complete Biasa | Set | 97.500 | |
109 | Refill Kain Lobby biru uk. 80cm | Buah | 40.000 | |
110 | Refill Frame Lobby Uk. 80cm | Buah | 45.000 | |
111 | Tangkai Almunium + Grip Biru ( Lobby ) | Buah | 22.500 | |
112 | Lobby 80cm Complete Biasa | Set | 105.000 | |
113 | Handuk warna uk. 30x30 | Lembar | 6.000 | |
114 | Lap Kotak | Lembar | 4.000 | |
115 | Masker | Box | 50.000 | |
116 | Keset Kain | Buah | 15.000 | |
117 | Kain Majun Warna | Kg | 15.000 | |
118 | Kain Majun Putih | Kg | 20.000 | |
119 | Kain Lap Kanebo | Buah | 15.000 | |
ALAT PENUNJANG | ||||
120 | Kop Kaca | Buah | 350.000 | |
121 | Tangga Lipat 2M Lipat Jadi 4 Meter | Pcs | 625.000 | |
122 | Sikat Eskalator | Pcs | 325.000 | |
123 | Kabel Roll 50 meter | Buah | 600.000 | |
124 | Kabel Roll 25 meter | Buah | 425.000 | |
125 | Stell Wool | Buah | 50.000 | |
126 | Warning Sign | Buah | 45.000 | |
127 | Polish Life | Buah | 60.000 | |
JENIS PUPUK | ||||
128 | Pupuk Urea | Kg | 20.000 | |
129 | Pupuk NPK | Kg | 20.000 | |
130 | Pupuk Kandang | karung | 25.000 | |
131 | Decis | Botol | 35.000 | |
132 | Atonik | Botol | 30.000 | |
133 | Curacron | Botol | 35.000 | |
134 | Dithane M. 45 | Botol | 90.000 | |
135 | Furadon | Botol | 47.000 | |
136 | pupuk kompos | karung | 25.000 | |
Catatan : | ||||
* Harga diatas dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. | ||||
* Pengiriman 3 hari setelah PO diterima. | ||||
Kamis, 03 November 2016
MOCLEAN
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar